KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Sekretariat Daerah
| 1 | Setda merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. | |
| 2 | Setda mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Setwan, Dinas Daerah, Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Lembaga Lain, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja. | |
| 3 | Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Setda menyelenggarakan fungsi: | |
| a | penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; | |
| b | pengkoordinasian pelaksanaan tugas setwan, dinas daerah, inspektorat, bappeda, lembaga teknis daerah, badan pelayanan perizinan terpadu dan lembaga lain; | |
| c | pelaksanaan sebagian urusan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah dan persandian; | |
| d | pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah; | |
| e | pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; | |
| f | pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. | |
SUSUNAN ORGANISASI
Sekretariat Daerah
| 1 | Susunan Organisasi Setda terdiri dari: | |||
| a |
Sekda; | |||
| b |
Asisten Pemerintahan dan Administrasi, terdiri dari: | |||
| 1) | Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari: | |||
| a) | Subbagian Pemerintahan Umum; | |||
| b) | Subbagian Administrasi Pertanahan; | |||
| c) | Subbagian Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan. | |||
| 2) | Bagian Hukum dan Organisasi, terdiri dari: | |||
| a) | Subbagian Peraturan Perundang-Undangan; | |||
| b) | Subbagian Jaringan Dokumentasi, Informasi dan Kajian Hukum; | |||
| c) | Subbagian Kelembagaan, Tatalaksana dan Kinerja Aparatur. | |||
| 3) | Bagian Umum, terdiri dari: | |||
| a) | Subbagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi; | |||
| b) | Subbagian Rumah Tangga; | |||
| c) | Subbagian Perlengkapan. | |||
| c | Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari: | |||
| 1) | Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari: | |||
| a) | Subbagian Perekonomian Daerah; | |||
| b) | Subbagian Badan Usaha Milik Daerah; | |||
| c) | Subbagian Administrasi Pembangunan. | |||
| 2) | Bagian Kesejahteraan Sosial, terdiri dari: | |||
| a) | Subbagian Keagamaan; | |||
| b) | Subbagian Kesejahteraan Rakyat; | |||
| c) | Subbagian Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan. | |||
| 3) | Bagian Keuangan, terdiri dari: | |||
| a) | Subbagian Perencanaan Keuangan; | |||
| b) | Subbagian Pengelolaan Keuangan; | |||
| c) | Subbagian Pengendalian dan Pelaporan Keuangan. | |||
| 4) | Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari: | |||
| a) | Subbagian Pemberitaan; | |||
| b) | Subbagian Dokumentasi dan Publikasi; | |||
| c) | Subbagian Protokol. | |||
| d | Kelompok Jabatan Fungsional. | |||
| 2 | Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda. | |||
| 3 | Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekda melalui Asisten yang bersangkutan. | |||
| 4 | Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan. | |||
| 5 | Bagan Organisasi Setda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. | |||
Last Updated on Thursday, 29 July 2010 08:59


















